Модель | Высота (Н), м | Ветровой район (м/с) | max проектная площадь, м2 | Вес кроны, кН (кгс) | max изгибающий момент кН м (кгс м) | Горизонтальный сдвиг кН (кгс) | Вес опоры кН (кгс) | Цена |
---|
МСК-25,0-02-KR | 25 | I (19) | 2,4 | 2,5 (250) | 162,5 (16250) | 15 (1500) | 12,87 (1287) | по запросу |
ВОУ-20-19-2,4 | 20 | I (19) | 2,4 | 2,5 (250) | 94,3 (9430) | 10,5 (1050) | 9,44 (944) | по запросу |
ВОУ-20-25-1,5 | 20 | III (25) | 1,5 | 2,5 (250) | 99,3 (9930) | 12,1 (1210) | 9,44 (944) | по запросу |
ВОУ-20-19-2 | 20 | I (19) | 2 | 4,5 (450) | 83,8 (8380) | 10,0 (1000) | 11,44 (1144) | по запросу |
ВОУ-20-25-1,2 | 20 | III (25) | 1,2 | 4,5 (450) | 90,0 (9000) | 11,3 (1130) | 11,44 (1144) | по запросу |
ВОУ-20-25-2,5 | 20 | III (25) | 2,5 | 2,5 (250) | 133,0 (13300) | 13,2 (1320) | 10,89 (1089) | по запросу |
ВОУ-20-31-1,3 | 20 | V (31) | 1,3 | 2,5 (250) | 142,3 (14230) | 14,5 (1450) | 10,89 (1089) | по запросу |
ВОУ-20-25-2,4 | 20 | III (25) | 2,4 | 4,5 (450) | 134,0 (13400) | 12,8 (1280) | 12,89 (1289) | по запросу |
ВОУ-20-31-1,2 | 20 | V (31) | 1,2 | 4,5 (450) | 146,0 (14600) | 14,0 (1400) | 12,89 (1289) | по запросу |
ВОУ-25-19-2,4 | 25 | I (19) | 2,4 | 2,5 (250) | 162,5 (16250) | 15 (1500) | 12,87 (1287) | по запросу |
ВОУ-25-25-1,4 | 25 | III (25) | 1,4 | 2,5 (250) | 172,5 (17250) | 17,5 (1750) | 12,87 (1287) | по запросу |
ВОУ-25-19-2,1 | 25 | I (19) | 2,1 | 4,5 (450) | 163,8 (16380) | 15 (1500) | 14,87 (1487) | по запросу |
ВОУ-25-25-1,2 | 25 | III (25) | 1,2 | 4,5 (450) | 175,0 (17500) | 18,8 (1880) | 14,87 (1487) | по запросу |
ВОУ-25-25-1,6 | 25 | III (25) | 1,6 | 2,5 (250) | 192,0 (19200) | 16,1 (1610) | 15,02 (1502) | по запросу |
ВОУ-25-31-1,1 | 25 | V (31) | 1,1 | 2,5 (250) | 201,2 (20120) | 17,0 (1700) | 15,02 (1502) | по запросу |
ВОУ-25-25-1,3 | 25 | III (25) | 1,3 | 4,5 (450) | 196,0 (19600) | 16,0 (1600) | 17,02 (1702) | по запросу |
ВОУ-25-31-0,9 | 25 | V (31) | 0,9 | 4,5 (450) | 213,8 (21380) | 18,4 (1840) | 17,02 (1702) | по запросу |
ВОУ-30-19-1,9 | 30 | I (19) | 1,9 | 2,5 (250) | 231,3 (23130) | 20,0 (2000) | 16,18 (1618) | по запросу |
ВОУ-30-25-1,1 | 30 | III (25) | 1,1 | 2,5 (250) | 248,8 (24880) | 23,8 (2380) | 16,18 (1618) | по запросу |
ВОУ-30-19-1,8 | 30 | I (19) | 1,8 | 4,5 (450) | 232,5 (23250) | 20,0 (2000) | 18,18 (1818) | по запросу |
ВОУ-30-25-1-1818 | 30 | III (25) | 1 | 4,5 (450) | 250,0 (25000) | 25,0 (2500) | 18,18 (1818) | по запросу |
ВОУ-30-25-1,2 | 30 | III (25) | 1,2 | 2,5 (250) | 260,0 (26000) | 25,8 (2580) | 19,0 (1900) | по запросу |
ВОУ-30-31-0,9 | 30 | V (31) | 0,9 | 2,5 (250) | 271,8 (27180) | 27,0 (2700) | 19,0 (1900) | по запросу |
ВОУ-30-25-1-2100 | 30 | III (25) | 1 | 4,5 (450) | 263,0 (26300) | 24,6 (2460) | 21,0 (2100) | по запросу |
ВОУ-30-31-0,8 | 30 | V (31) | 0,8 | 4,5 (450) | 284,6 (28460) | 27,2 (2720) | 21,0 (2100) | по запросу |
Модель;Высота (Н), м;Ветровой район (м/с);max проектная площадь, м2;Вес кроны, кН (кгс);max изгибающий момент кН м (кгс м);Горизонтальный сдвиг кН (кгс);Вес опоры кН (кгс);Цена
МСК-25,0-02-KR;25;I (19);2,4;2,5 (250);162,5 (16250);15 (1500);12,87 (1287);по запросу
ВОУ-20-19-2,4;20;I (19);2,4;2,5 (250);94,3 (9430);10,5 (1050);9,44 (944);по запросу
ВОУ-20-25-1,5;20;III (25);1,5;2,5 (250);99,3 (9930);12,1 (1210);9,44 (944);по запросу
ВОУ-20-19-2;20;I (19);2;4,5 (450);83,8 (8380);10,0 (1000);11,44 (1144);по запросу
ВОУ-20-25-1,2;20;III (25);1,2;4,5 (450);90,0 (9000);11,3 (1130);11,44 (1144);по запросу
ВОУ-20-25-2,5;20;III (25);2,5;2,5 (250);133,0 (13300);13,2 (1320);10,89 (1089);по запросу
ВОУ-20-31-1,3;20;V (31);1,3;2,5 (250);142,3 (14230);14,5 (1450);10,89 (1089);по запросу
ВОУ-20-25-2,4;20;III (25);2,4;4,5 (450);134,0 (13400);12,8 (1280);12,89 (1289);по запросу
ВОУ-20-31-1,2;20;V (31);1,2;4,5 (450);146,0 (14600);14,0 (1400);12,89 (1289);по запросу
ВОУ-25-19-2,4;25;I (19);2,4;2,5 (250);162,5 (16250);15 (1500);12,87 (1287);по запросу
ВОУ-25-25-1,4;25;III (25);1,4;2,5 (250);172,5 (17250);17,5 (1750);12,87 (1287);по запросу
ВОУ-25-19-2,1;25;I (19);2,1;4,5 (450);163,8 (16380);15 (1500);14,87 (1487);по запросу
ВОУ-25-25-1,2;25;III (25);1,2;4,5 (450);175,0 (17500);18,8 (1880);14,87 (1487);по запросу
ВОУ-25-25-1,6;25;III (25);1,6;2,5 (250);192,0 (19200);16,1 (1610);15,02 (1502);по запросу
ВОУ-25-31-1,1;25;V (31);1,1;2,5 (250);201,2 (20120);17,0 (1700);15,02 (1502);по запросу
ВОУ-25-25-1,3;25;III (25);1,3;4,5 (450);196,0 (19600);16,0 (1600);17,02 (1702);по запросу
ВОУ-25-31-0,9;25;V (31);0,9;4,5 (450);213,8 (21380);18,4 (1840);17,02 (1702);по запросу
ВОУ-30-19-1,9;30;I (19);1,9;2,5 (250);231,3 (23130);20,0 (2000);16,18 (1618);по запросу
ВОУ-30-25-1,1;30;III (25);1,1;2,5 (250);248,8 (24880);23,8 (2380);16,18 (1618);по запросу
ВОУ-30-19-1,8;30;I (19);1,8;4,5 (450);232,5 (23250);20,0 (2000);18,18 (1818);по запросу
ВОУ-30-25-1-1818;30;III (25);1;4,5 (450);250,0 (25000);25,0 (2500);18,18 (1818);по запросу
ВОУ-30-25-1,2;30;III (25);1,2;2,5 (250);260,0 (26000);25,8 (2580);19,0 (1900);по запросу
ВОУ-30-31-0,9;30;V (31);0,9;2,5 (250);271,8 (27180);27,0 (2700);19,0 (1900);по запросу
ВОУ-30-25-1-2100;30;III (25);1;4,5 (450);263,0 (26300);24,6 (2460);21,0 (2100);по запросу
ВОУ-30-31-0,8;30;V (31);0,8;4,5 (450);284,6 (28460);27,2 (2720);21,0 (2100);по запросу